Wettbewerbe 1988
| Wettbewerb | Schütze/Schützin | Zug |
|---|---|---|
| Schützenkönig | Horst Schlaven | Jägerzug Wildschützen |
| Edelknabenkönig | Andre Heister | |
| Pfänder Kopf | Michael Hänisch | Jungscheibenschützen |
| Pfänder linker Flügel | Dieter Witte | Jägerzug Weißer Hirsch |
| Pfänder rechter Flügel | Bernhard Baas | Jägerzug Wildruf |
| Pfänder Schwanz | Albert Wildschütz | Schillzug |
| Königspokal | Hans Kreuels | Jägerzug Schöne Jonge |
| Zugwertung | Jägerzug Waldhorn | |
| Einzelsieger | Günther Bister | Jägerzug Waldhorn |
Klompenprämierung
| Zug | Thema | |
|---|---|---|
| 1.Platz | Jägerzug Diana | |
| 2. Platz | Marinezug | |
| 3.Platz | Jägerzug Waldesruh | |
| 4.Platz | Jägerzug Wildrose | |
| 5.Platz | Jungscheibenschützen |