Wettbewerbe 1994
| Wettbewerb | Schütze/Schützin | Zug |
|---|---|---|
| Schützenkönig | Theo Held | Jägerzug Edelweiss |
| Edelknabenkönig | Sebastian Holz | |
| Jungschützenkönig | Christoph Schmitz | |
| Pfänder Kopf | Ludger Schroeder | Jägerzug Wildrose |
| Pfänder linker Flügel | Peter Zimmermann | Marinezug |
| Pfänder rechter Flügel | Walter Klapproth | Schillzug |
| Pfänder Schwanz | Jürgen Siemons | Jungscheibenschützen |
| Königspokal | Werner Berghoff | Marinezug |
| Zugwertung | Pionierzug Schwarze Rose | |
| Einzelsieger | Heinz-Erhard Esser | Jägerzug Diana |
Klompenprämierung
| Zug | Thema | |
|---|---|---|
| 1.Platz | Jägerzug Weißer Hirsch |
Formel 1 |
| 2. Platz | Jägerzug Waldhorn | Enten |
| 3.Platz | Marinezug | Leuchtturm |