Wettbewerbe 1998
| Wettbewerb | Schütze/Schützin | Zug |
|---|---|---|
| Schützenkönig | Peter Klaß | |
| Edelknabenkönig | ||
| Jungschützenkönig | ||
| Pfänder Kopf | Franz-Josef Zimmermann | Jägerzug Weißer Hirsch |
| Pfänder linker Flügel | Karl Bister | Marinezug |
| Pfänder rechter Flügel | Andreas Grieser | Jägerzug Hubertus |
| Pfänder Schwanz | Friedhelm Kamphausen | Jägerzug Heideröslein |
| Königspokal | Norbert Körfer | Jägerzug Edelweiß |
| Präsidentenpokal | Theo Zanders | |
| Zugwertung | ||
| Einzelsieger | Hans Schmidt |
Klompenprämierung
| Zug | Thema | |
|---|---|---|
| 1.Platz | Jägerzug Wildschützen | Wildschützenexpress |
| 2. Platz | Jägerzug Wildruf | Clowns |
| 3.Platz | Jägerzug Waldhorn | Raumschiff Enterprise |